KK - Sportpistole

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 589 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 85 94 90 92 89 93 543
2 601 Pluschkat Gerd 20032 SSGrp Wahrenholz 81 75 85 82 87 88 498
3 547 Hornbostel Werner 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 77 62 73 90 91 84 477
4 577 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 86 62 82 83 88 73 474
5 548 Brandt Alfred 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 71 48 52 65 75 67 378
5 560 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck 80 80 76 74 59 68 437

Stand: 18.03.2006, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21